Jekk inti interessat fil-p4mm tagħna / p5mm / p6mm / p6.67 / p8mm / p10mm SMD hd fissa fuq barra wassal billboards diġitali mal LEDs Nationstar kwalità għolja u angolu tal-vista usa, jilqgħu biex jixtru l-prodotti ta 'kwalità mal-fabbrika tagħna. Aħna wieħed mill-manifatturi ewlenin display LED u l-fornituri fiċ-Ċina. Is-servizz personalizzati u servizz bl-ingrossa huma disponibbli.

Wara li jservu barra modulu SMD LED

P4 / P5 / P6 / P6.67 / P8 / P10 SMD wara li jservu angolu tal-vista wiesgħa fiss barra wassal display / iskrin.
definizzjoni għolja u l-angolu tal-vista wiesgħa SMD LED skrins preżenti. Huwa perfetta għall permanenti arblu LED billboards.
LiteStar kwalità għolja Nationstar inkapsulati LEDs barra SMD wassal wiri huwa aktar ekonomika milli l-kompetizzjoni, filwaqt li jipprovdu riżoluzzjoni ogħla u jieħdu ħafna inqas enerġija.
Huwa tipprovdi soluzzjonijiet għall-HD beraħ stallazzjoni fissa bordijiet video wasslu bħal ristoranti barra LED display / screen, barra, ċentru ta 'kummerċ wassal wiri / screen, it-traffiku fil-beraħ immexxija sinjali, billboards reklamar estern, barra ħajt HD video, il-midja fil-beraħ display LED eċċ
3 snin garanzija | ||||||
Mudell No | P4 | p5 | P6 | p6.67 | P8 | P10 |
pixel Żift | 4mm | 5mm | 6mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
LEDs | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Daqs Modulu (mm) | 256x128mm | 160x160mm | 192x96mm | 320x160mm | 256x128mm | 320x160mm |
panel Daqs (L x W x H) | 768x768x137mm | 960x960x137mm | 960x960x137mm | 960x960x137mm | 1024x1024x137mm | 960x96 x1 37 m m |
panel Piż (Kgs) | 24 (Aluminju) | 38 (Aluminju) | 37 (Aluinum) | 36 (Aluminju) | 36 (Alumin um) | 38 (ALUM i nu m) |
Pixel Matriċi Per Panel | 192x192 | 192x192 | 160x160 | 144x144 | 128x128 | 96x96 |
Densità pixel / m2 | 62,500 tikek | 40,000 tikek | 27,777 DTS | 22,500 tikek | 15,625 tikek | 10,000 tikek |
luminożità | 6000 (cd / m2) | 6000 (cd / m2) | 6000 (cd / m2) | 6000 (cd / m2) | 6000 (cd / m2) | 6000 (cd / m2) |
kuluri | 281000000000000 | 281000000000000 | 281 trilion | 281000000000000 | 281000000000000 | 281000000000000 |
wiri Angolu | 140 ° H u 140 ° vs | 140 ° H u 140 ° vs | 140 ° H u 140 ° vs | 140 ° H u 140 ° vs | 140 ° H u 140 ° vs | 120 ° H u 120 ° vs |
riffriskar Rata | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Distanza minima tal-vista | 4m | 5m | 6m | 6.6m | 8m | 10m |
Tip scan | 16/01 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | 1/4 |
difetti rata | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.000 |
Ħajja | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa |
MTBF | > 10,000 siegħa | > 10,000 siegħa | > 10,000 siegħa | > 10,000 siegħa | > 10,000 siegħa | > 10,000 siegħa |
Konsum Power (Max / Avg) | 1,200 / 400 w / m2 | 1,000 / 350w / m2 | 900/300 w / m2 | 900/300 w / m2 | 750/250 w / m2 | 600/200 w / m2 |
PI Rata | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 |
Vultaġġ Input (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
Ħajja | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa |
operazzjoni sistemi | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
Dejta trasmissjoni distanza | CAT5 / 6 kejbil distanza trasmissjoni 120m / mass 500m multi-modalità fibra ottika distanza trasmissjoni / mass-modalità Uniku fibra ottika distanza trasmissjoni 10km / mass | |||||
Fornituri enerġija u jirċievu karta mehmuża fuq bibien jippermettu tluq moduli aktar faċli
Sempliċi ħafna u l-wajers intelliġenti għall tiswija eħfef possibbli fil-futur

Wajer deheb kwalità għolja inkapsulati SMD LEDs


LiteStar LED vantaġġi materjali prinċipali.






