
576X576mm ġewwa piż ħafif die casting tal-manjesju kiri bord wassal
P3 / P6mm (576x576mm) wassal bord SMD kiri ġewwa wassal display / screen piż ħafif die-casting tal-manjesju appoġġ kabinett mdendlin installazzjoni għal avvenimenti u l-istadji
Huwa tipprovdi soluzzjonijiet għall-kiri ta 'ġewwa wasslu negozju wiri bħal avvenimenti ġewwa kiri wassal wiri, jikkonvertu kiri bord led, stadji ġewwa kiri wassal iskrin, turi kiri iskrin led, wirja kiri wiri led, sports kiri bord led, shopping aktar kiri wiri wasslu eċċ .
3 snin garanzija | ||
Mudell No | P3 | P6 |
pixel Żift | 3mm | 6mm |
LEDs | SMD2121 | SMD3528 |
Daqs Modulu (mm) | 192x96mm | 192x96mm |
Panel Daqs (W x W H x) | 576x576mm | 576x576mm |
Panel Piż (Kgs) | 9 | 8 |
Pixel Matriċi Per Panel | 192X192 | 80x80 |
Densità pixel / m2 | 111,111 | 27,777dots |
luminożità | 1,2000 (cd / m2) | 1,2000 (cd / m2) |
kuluri | 281000000000000 | 281000000000000 |
wiri Angolu | 140 ° H u 140 ° vs | 140 ° H u 140 ° vs |
riffriskar Rata | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Distanza minima tal-vista | 3m | 6m |
Tip scan | 1/32 | 1/8 |
difetti Rata | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
Ħajja | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa |
MTBF | > 10,000 siegħa | > 10,000 siegħa |
Konsum Power (Max / Avg) | 950/285 w / m2 | 480/144 w / m2 |
PI Rata | IP31 | IP31 |
Vultaġġ Input (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V |
Ħajja | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa |
sistemi ta 'operazzjoni | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
distanza Trasmissjoni ta 'data | CAT5 / 6 kejbil distanza trasmissjoni 120m / mass | |




LED Display Stampa Proġett għal referenzi

LiteStar LED vantaġġi materjali prinċipali.



It-tags Popolari: P3 / P6mm kiri ġewwa LED wiri bil-piż ħafif u l-kabinett LED rqiqa għal avvenimenti u l-istadji, manifatturi, fornituri, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, personalizzata, jixtru

