
500x500mm die casting kabinett aluminju
P4.81 / P6.25mm żift pixel għall-għażliet
quddiem 500x500mm manutenzjoni / ta 'quddiem tiswija / jservu quddiem / aċċess quddiem miftuħ / quddiem wassal wiri għal avvenimenti u l-istadji
IP67 modulu wassal beraħ
Manjetiċi ġbid wassal appoġġ modulu kemm manutenzjoni wara u ta 'quddiem
sistema ta 'tiskir intelliġenti jappoġġja installazzjoni ta' malajr u żarmar
Huwa tipprovdi soluzzjonijiet għan-negozju kiri bħal avvenimenti display led, jikkonvertu wiri led, stadji wassal wiri, turi wassal iskrin, kamra tal-konferenzi wassal ħajt bil-vidjo, stazzjonijiet tat-TV wassal bordijiet eċċ

500x500mm die casting kabinett aluminju
P4.81 / P6.25mm żift pixel għall-għażliet
quddiem 500x500mm manutenzjoni / ta 'quddiem tiswija / jservu quddiem / aċċess quddiem miftuħ / quddiem wassal wiri għal avvenimenti u l-istadji
IP67 modulu wassal beraħ
Manjetiċi ġbid wassal appoġġ modulu kemm manutenzjoni wara u ta 'quddiem
sistema ta 'tiskir intelliġenti jappoġġja installazzjoni ta' malajr u żarmar
Huwa tipprovdi soluzzjonijiet għan-negozju kiri bħal avvenimenti display led, jikkonvertu wiri led, stadji wassal wiri, turi wassal iskrin, kamra tal-konferenzi wassal ħajt bil-vidjo, stazzjonijiet tat-TV wassal bordijiet eċċ
3 snin garanzija | ||
Mudell No | P4.81 | P6.25 |
pixel Żift | 4.81 mm | 6.25 mm |
LEDs | SMD2727 | SMD3535 |
Daqs Modulu (mm) | 250x250mm | 250x250mm |
Panel Daqs (W x W H x) | 500x500mmx90mm | 500x500mmx90mm |
Panel Piż (Kgs) | 9.5 | 9 |
Pixel Matriċi Per Panel | 104x104 | 80x80 |
Densità pixel / m2 | 43,624 tikek | 25,600 tikek |
luminożità | 6000 (cd / m2) | 60 00 (cd / m2) |
kuluri | 281trillion | 281trillion |
wiri Angolu | 140 ° H u 140 ° vs | 140 ° H u 140 ° vs |
riffriskar Rata | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Distanza minima tal-vista | 4m | 13/01 |
Tip scan | 1/8 | statiku |
difetti Rata | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
Ħajja | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa |
MTBF | > 10,000 siegħa | > 10,000 siegħa |
Konsum Power (Max / Avg) | 960/320 w / m2 | 960/320 w / m2 |
PI Rata | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 |
Vultaġġ Input (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V |
Ħajja | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa |
| MTBF | > 10,000 siegħa | > 10,000 siegħa |
| Konsum Power (Max / Avg) | 600/200 w / m2 | 600/200 w / m2 |
| PI Rata | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 |
| Vultaġġ Input (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V |
sistemi ta 'operazzjoni | Win8 / Win7 / | Win8 / Win7 / XP |
distanza Trasmissjoni ta 'data | CAT5 / 6 kejbil distanza trasmissjoni 120m / mass 500m multi-modalità fibra ottika distanza trasmissjoni / mass-modalità Uniku fibra ottika distanza trasmissjoni 10km / mass | |



Kemm il-modulu u kontroll kaxxa LED jistgħu jinfetħu minn quddiem


LED Display Stampa Proġett għal referenzi

LiteStar LED vantaġġi materjali prinċipali.



It-tags Popolari: P4.81 / 6.25mm barra ta 'quddiem kiri jservu display LED / iskrin bl piż ħafif kabinett die-casting aluminju għal avvenimenti u l-istadji, manifatturi, fornituri, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, personalizzata, jixtru

