960X960mm die casting piż ħafif manjesju u rqiqa ġewwa wassal et kabina
P10 / P6.67 / P5mm żift pixel għall-għażliet
Ispiża daqs effettiv kabinett kbir ta '960x960mm ħlief jirċievu kards u materjal fil-massimu
LED appoġġ bord kemm mdendlin u stallazzjoni fissa
piż ħafif wassal bord ħlief materjal tal-istruttura installazzjoni u labors
ċippa wassal kbar biex jagħmlu l-wiri iffrankar tal-enerġija LED / iskrin
Huwa tipprovdi soluzzjonijiet għall shopping mall wassal wiri, lukandi wassal panel, kamra tal-laqgħa wassal ħajt tal-vidjo, stazzjon tat-TV LED iskrin, ċinema LED wiri, esibizzjoni wassal iskrin, knisja wassal ħajt tal-video, l-ajruport wassal wiri eċċ
| 3 snin garanzija | |||
| Mudell No | P5 | P6.67 | P10 |
| pixel Żift | 5mm | 6.67mm | 10mm |
| LEDs | SMD 3528 | SMD 3528 | SMD 3528 |
| Daqs Modulu (mm) | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm |
| Panel Daqs (W x W H x) | 960x960x80mm | 960x960x80mm | 960x960x80mm |
| Panel Piż (Kgs) | 27 | 26 | 24 |
| Pixel Matriċi Per Panel | 192x192 | 144x144 | 96x96 |
| Densità pixel / m2 | 40,000 tikek | 22,500 tikek | 10,000 tikek |
| luminożità | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) |
| kuluri | 281000000000000 | 281000000000000 | 281000000000000 |
| wiri Angolu | 140 ° H u 140 ° vs | 140 ° H u 140 ° vs | 140 ° H u 140 ° vs |
| riffriskar Rata | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz |
| Distanza minima tal-vista | 5m | 6m | 10m |
| Tip scan | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
| difetti Rata | ≤ 0.0001 | ≤ 0.0001 | ≤ 0.0001 |
| Ħajja | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa |
| MTBF | > 10,000 siegħa | > 10,000 siegħa | > 10,000 siegħa |
| Konsum Power (Max / Avg) | 480/160 w / m2 | 450/150 w / m2 | 400/140 w / m2 |
| PI Rata | IP31 | IP31 | IP31 |
| Vultaġġ Input (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
| Ħajja | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa |
| sistemi ta 'operazzjoni | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
distanza Trasmissjoni ta 'data | CAT5 / 6 kejbil distanza trasmissjoni 120m / mass 500m multi-modalità fibra ottika distanza trasmissjoni / mass-modalità Uniku fibra ottika distanza trasmissjoni 10km / mass | ||




LED Display Stampa Proġett għal referenzi
LiteStar LED vantaġġi materjali prinċipali.



It-tags Popolari: P10 / P6.67 / P5mm piż ħafif ġewwa panel LED fiss għat-tbaħħir Mall u kummer`jali display LED appoġġ kemm fissi u jiddendlu installazzjoni, manifatturi, fornituri, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, personalizzati, jixtru

