
Ġewwa P2.5mm żgħar żift pixel display screen LED
piż ħafif 480x480mm die-casting kiri aluminju wassal bord
angolu tal-vista ultra wiesgħa
tagħqid bla xkiel bejn kabinetti
riżoluzzjoni għolja ultra wassal ħajt video
rata tar-riffriskar għolja
Huwa tipprovdi soluzzjonijiet għall-pixel żgħir żift wasslet panel, 4k LED ħajt video, 16: 9 HD ultra wassal ħajt video, Ultra definizzjoni għolja eċċ video display
3 snin mandat | |
Mudell No | P2.5 |
pixel Żift | 2.5mm |
LEDs | SMD2020 |
Daqs Modulu (mm) | 240x240mm |
Panel Daqs (W x W H x) | 480x480x80mm |
Panel Piż (Kgs) | 8 |
Pixel Matriċi Per Panel | 192x192 |
Densità pixel / m2 | 160,000 tikek |
luminożità | 1,200 (cd / m2) |
kuluri | 281000000000000 |
wiri Angolu | 140 ° H u 140 ° vs |
riffriskar Rata | ≥1920Hz |
Distanza minima tal-vista | 2.5m |
Tip scan | 24/01 |
difetti Rata | ≤0.0001 |
Ħajja | 100,000 siegħa |
MTBF | > 10,000 siegħa |
Konsum Power (Max / Avg) | 540/180 w / m2 |
PI Rata | IP31 |
Vultaġġ Input (AC) | 110V / 240V |
Ħajja | 100,000 siegħa |
sistemi ta 'operazzjoni | Win8 / Win7 / XP |
distanza Trasmissjoni ta 'data | CAT5 / 6 kejbil distanza trasmissjoni 120m / mass multi-modalità fibra ottika distanza trasmissjoni 500m / mass-modalità Uniku distanza trasmissjoni fibra ottika 10km / mass |






LED Display Stampa Proġett għal referenzi
LiteStar LED vantaġġi materjali prinċipali.



It-tags Popolari: p2.5mm żgħar żift pixel HD ultra LED vidjo ħajt / wiri LED panel dawl ultra-piż, il-manifatturi, il-fornituri, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, personalizzati, jixtru

