Jekk inti interessat fil p.3 / P4 / p5 / P6 / p10mm tiswija quddiem / aċċess quddiem / servizz quddiem tagħna / ta 'quddiem manutenzjoni / miftuħa quddiem wasslu ġewwa ħajt video wassal mal-modulu ġbid manjetiċi għall-ħajt immuntar installazzjoni, mistieden jixtru l-prodotti ta' kwalità bi fabbrika tagħna. Aħna wieħed mill-manifatturi ewlenin display LED u l-fornituri fiċ-Ċina. Is-servizz personalizzati u servizz bl-ingrossa huma disponibbli.

Servizz ta 'quddiem ġewwa LED bord
P3 / P4 / P5 / P6 / P10mm ġewwa quddiem tiswija / aċċess quddiem / servizz quddiem / manutenzjoni quddiem / miftuħa quddiem wassal wiri bil modulu ġbid manjetika għal ħajt immuntar installazzjoni
Huwa tipprovdi soluzzjonijiet għall kummerċjali ġewwa wassal wiri, ħajt immuntati wassal ħajt video, bord shopping mall, lukandi wassal ħajt video, laqgħa bord kamra turi wassal bord, stazzjonijiet tat-TV wassal wiri, knisja wasslu wiri eċċ
3 snin garanzija | |||||
| Mudell No | P3 | P4 | P5 | P6 | P10 |
pixel Żift | 3mm | 6mm | 5 mm | 6mm | 10mm |
LEDs | SMD2121 | SMD3528 | 28 | SMD35 28 | SMD35 28 |
daqs modulu (mm) | 192x192mm | 256x128mm | 160x160mm | 192x96mm | 320x160mm |
Panel Daqs (W x W H x) | 768x768x100 mm | 768x768x100mm | 960x960x100mm | 960x960x100mm | 960x960x100mm |
Panel Piż (Kgs) | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 |
Pixel Matriċi Per Panel | 256x256 | 192x192 | 192x192 | 160x160 | 96x96 |
Densità pixel / m2 | 160,000 tikek | 62,500 tikek | 40,000dots | 27,777dots | 10,000 tikek |
luminożità | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) |
kuluri | 281000000000000 | 281000000000000 | 281000000000000 | 281000000000000 | 281000000000000 |
wiri Angolu | 140 ° H u 140 ° vs | 140 ° H u 140 ° vs | 140 ° H u 140 ° vs | 140 ° H u 140 ° vs | 140 ° H u 140 ° vs |
riffriskar Rata | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Distanza minima tal-vista | 3m | 6m | 5m | 6m | 10m |
Tip scan | 1/32 | 16/01 | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
difetti Rata | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
Ħajja | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa |
MTBF | > 10,000 siegħa | > 10,000 siegħa | > 10,000 siegħa | > 10,000 siegħa | > 10,000 siegħa |
Konsum Power (Max / Avg) | 950/450 w / m2 | 760/250 w / m2 | 720/240 w / m2 | 480/144 w / m2 | 400/134 w / m2 |
PI Rata | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Vultaġġ Input (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
sistemi ta 'operazzjoni | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
distanza Trasmissjoni ta 'data | CAT5 / 6 kejbil distanza trasmissjoni 120m / mass 500m multi-modalità fibra ottika distanza trasmissjoni f'distanza / mass trasmissjoni modalità Uniku fibra ottika 10 km / mass | ||||

Manjetiċi ġbid LED moduli jistgħu jkunu miftuħa minn quddiem direttament biex jiffrankaw il-ħin installazzjoni u labors.

LED Display Stampa Proġett għal referenzi.
LiteStar LED vantaġġi materjali prinċipali.



