Jekk inti interessat fil p3.91 / p4.81 / p6.25 ġewwa servizz quddiem piż ħafif / manutenzjoni quddiem / / quddiem tiswija / Aċċess quddiem tagħna quddiem miftuħa wassal wiri bil-installazzjoni tal-ħajt appoġġ modulu manjetiċi immuntar, jilqgħu biex jixtru l-prodotti ta 'kwalità mal-fabbrika tagħna. Aħna wieħed mill-manifatturi ewlenin display LED u l-fornituri fiċ-Ċina. Is-servizz personalizzati u servizz bl-ingrossa huma disponibbli.

250x250mm manjetiċi ġbid LED modulu

P3.91 / P4.81 / P6.25 ġewwa piż ħafif servizz quddiem / ta 'quddiem manutenzjoni / ta' quddiem miftuħa / quddiem tiswija / Aċċess quddiem LED wiri bil-ħajt appoġġ modulu manjetiċi immuntar installazzjoni.
piż dawl ultra u ultra rqiqa appoġġ bord immexxi kemm mdendlin u stallazzjoni fissa.
Ta 'preċiżjoni għolja die-casting tal-manjesju bord wassal għall flimkien mingħajr saldatura
Have 500x500 u 500x1000 daqs panel għal għażliet.
Big wassal daqs ċippa wassal biex issir l-iffrankar tal-enerġija wassal wiri
Huwa tipprovdi soluzzjonijiet għall shopping mall wasslu iskrin, sptar wassal wiri, bank wassal wiri, esibizzjoni wassal iskrin, sportivi wassal wiri, lukanda wassal ħajt video, l-istadju wassal wiri, l-ajruport wassal wiri, istazzjon tat-TV wassal wiri eċċ
3 snin garanzija | ||||||
Mudell No | P3.19 | P4.81 | P6.25 | 3.91 | P8 | P10 |
pixel Żift | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm |
LEDs | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 |
Daqs Modulu (mm) | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
panel Daqs (L x W XH) | 500x1,000x70mm | 500x1,000x70mm | 500x1,000x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm | 500x500x70mm |
Panel Piż (Kgs) | 12 | 11 | 10.5 | 6 | 5.8 | 5.5 |
Pixel Matriċi Per Panel | 128x256 | 104x208 | 80x160 | 128x128 1 | 104x104 | 80x80 |
Densità pixel / m2 | 65,025 tikek | 43,264 tikek | 25,600 tikek | 65,025 tikek | 43,264 tikek | 25,600 tikek |
luminożità | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) |
kuluri | 281000000000000 | 281000000000000 | 281000000000000 | 281000000000000 | 281000000000000 | 281000000000000 |
wiri Angolu | 140 ° H u 140 ° vs | 140 ° H u 140 ° vs | 140 ° H u 140 ° vs | 140 ° H u 140 ° vs | 140 ° H u 140 ° vs | 120 ° H u 120 ° vs |
riffriskar Rata | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Distanza minima tal-vista | 3.5m | 4.5m | 6m | 3.5m | 4.5m | 6m |
Tip scan | 16/01 | 15/01 | 1/8 | 16/01 | 15/01 | 1/8 |
difetti rata | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.000 |
Ħajja | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa |
MTBF | > 10,000 siegħa | > 10,000 siegħa | > 10,000 siegħa | > 10,000 siegħa | > 10,000 siegħa | > 10,000 siegħa |
Konsum Power (Max / Avg) | 800/264 w / m2 | 670 / 220w / m2 | 500/165 w / m2 | 800/264 w / m2 | 670/220 w / m2 | 500/165 w / m2 |
PI Rata | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 |
Vultaġġ Input (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
Ħajja | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa |
operazzjoni sistemi | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
Dejta distane trasmissjoni | CAT5 / 6 kejbil distanza trasmissjoni 120m / mass 500m multi-modalità fibra ottika distanza trasmissjoni / mass-modalità Uniku fibra ottika distanza trasmissjoni 10km / mass | |||||
Have 500x1000mm u 500x500 kabinetti LED għal opzjonijiet

500x1000mm wassal bord 500x500 bord wassal
Wara li jservu modulu
Quddiem jservu ġbid manjetiċi wassal modulu ta 'wara jservu viti fissi modulu wassal

Quddiem modulu miftuħa wara modulu miftuħa
Wara li jservu bord LED mingħajr kejbils żigarella Front jservu bord wassal mal-kejbils żigarella





LED Display Stampa Proġett għal referenzi

LiteStar LED vantaġġi materjali ewlenin




