Modulu ta 'barra tal-LED (SMD3535)

P5 / P6.67 / P8 / P10mm kiri ta 'barra wassal appoġġ tal-ħajt tal-vidjo kemm mdendlin u stallazzjoni fissa għal negozju ta' kiri ta 'avvenimenti
640x640mm piż ultra ħafif u ultra-rqiqa tal-kabinett tal-manjeżju die-casting imqatta ', eħfef għall-installazzjoni u t-trasport.
Wajers tad-deheb Nationstar ta 'kwalità għolja LED inkapsulati b'kapaċità għolja u ħajja twila
Il-marka mikro-imblokk MBI5124IC iżżomm kurrenti kostanti għal LEDs
1.6mm PCB ħxuna aħjar għar-radjazzjoni tat-tisħin
Huwa jipprovdi soluzzjonijiet għall-kiri ta 'negozju tal-wirja LED bħal avvenimenti sportivi wasslu wiri, jikkonverti u wirja wirja tal-festival, wirja ċivika u wassal mill-kunsill, wirja wirja wirja, avvenimenti Karità wasslu wiri, stazzjonijiet tat-TV wasslu bordijiet tal-vidjow eċċ
Garanzija ta '3 snin | ||||
| Mudell Nru. | P5 | P6.67 | P8 | P10 |
Pixel Pitch | 5 mm | 6. 67 mm | 8mm | 10 mm |
LEDs | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Daqs tal-modulu (mm) | 640x640mm | 640x640mm | 640x640mm | 640x640mm |
Id-Daqs tal-Bord (L x W x H) | 500x1,000 x70mm | 500x1,000 x70mm | 500x1,000 x70mm | 500x1,000 x70mm |
Piż tal-Pannell (Kgs) | 11 | 10 | 9 | 8 |
Pixel Matrix Per Panel | 128x128 | 96x96 | 80x80 | 64x64 |
Pixel Density / m2 | 40,000 doti | 2,2500 tikek | 15,625 tikek | 10,000 tikek |
Luminozza | 6,000 (cd / m2) | 6,000 (cd / m2) | 6,000 (cd / m2) | 6,000 (cd / m2) |
Kuluri | 281 triljun | 281 triljun | 281 triljun | 281 triljun |
Angolu tal-Ħsejjes | 140 ° H u 140 ° v | 140 ° H u 140 ° v | 140 ° H u 140 ° v | 140 ° H u 140 ° v |
Rata ta 'Riffriskar | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz | ≥1920 Hz |
Wiri minimu Distanza | 4m | 6m | 4m | 6m |
Tip ta 'Skanjar | 1/13 | 1/8 | 1/13 | 1/8 |
Rata ta 'Difetti | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
Ħajja | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa |
MTBF | > 10,000 siegħa | > 10,000 siegħa | > 10,000 siegħa | > 10,000 siegħa |
Il-Konsum tal-Enerġija (Max / Avg) | 650/220 w / m2 | 650/220 w / m2 | 650/220 w / m2 | 650/220 w / m2 |
Rata tal-PI | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 | IP65 / IP43 |
Vultaġġ ta 'l-input (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
Sistemi ta 'operazzjoni | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
Distanza tat-trasmissjoni tad-data | Distanza tat-trasmissjoni tal-kejbil CAT5 / 6 120m / massimu Distanza ta 'trasmissjoni ta' fibra ottika b'ħafna modijiet ta 'distanza ta' trażmissjoni ta 'fibra ottika ta' modalità Unika ta 'distanza ta' distanza 10 km / max | |||



L-ebda disinn tal-kejbils tal-żigarella, inaqqas il-problema tas-sinjal f'massa massima
Wiring sempliċi ħafna għal manutenzjoni eħfef fil-futur

CNC prezzjuż għoli ipproċeda kabinett immirat għall-ikkastjar għal konnessjoni mingħajr saldatura


Stampa tal-proġett tal-wiri LED għar-referenzi

LITESTAR LED vantaġġi ewlenin tal-materjali.



It-tags Popolari: P5 / p6.67 / p8 / p10mm kiri ta 'barra wassal ħajt tal-vidjo b'diżinvestiment tal-manjeżju mdendel għal avvenimenti u kunċerti, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati, jixtru

