
Pixel Pitch | P1.2 | P1.5 | P1.9 | P2.5 |
Tip LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
Pixel Densità / m² | 619,360dots | 396.390dots | 275,270dots | 146,810dots |
Dimensjoni tal-Modulu | 152.43 * 343.08 | 152.43 * 343.08 | 152.43 * 343.08 | 152.43 * 343.08 |
Dimensjoni tal-Kabinett | 610 * 343mm | 610 * 343mm | 610 * 343mm | 610 * 343mm |
Materjal tal-Kabinett | Imbattet alu | Imbattet alu | imut alu | imut alu |
Piż tal-kabinett | 6kgs | 6kgs | 6kgs | 6kgs |
Mod ta 'manutenzjoni | Quddiem / wara | Quddiem / wara | Quddiem / wara | Quddiem / wara |
Luminożità | ≥600nits | ≥600nits | ≥600nits | ≥600nits |
Rata ta ’Aġġornament | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz | ≥3,840Hz |
Modalità ta 'Skennjar | 1/30 | 1/27 | 1/30 | 1/32 |
Skala tal-griż | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Konsumazzjoni tal-enerġija / m² | 1050 / 350w / m² | 760 / 255w / m² | 700 / 235w / m² | 570 / 190w / m² |
Kuntrast | 8,000: 1 | 8,000: 1 | 8,000: 1 | 8,000: 1 |
Angolu tal-Wiri | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° |
Vultaġġ tad-dħul | AC110 / 240V | AC110 / 240V | AC110 / 240V | AC110 / 240V |
Tul tal-ħajja | ≥100,000hrs | ≥100,000hrs | ≥100,000hrs | ≥100,000hrs |
MTBF | > 10,000hrs | > 10,000hrs | > 10,000hrs | > 10,000hrs |
Piż Ħafif Ultra u Irqaq Kabinett tal-Aluminju Die Die
Ħxuna tal-kabinett tinkludi modulu huwa biss 59mm

Il-piż tal-kabinett huwa ta '6kgs biss







It-tags Popolari: 610x343mm serje tal-pixel dejqa tal-pixel, manifatturi, fornituri, fabbrika, bl-ingrossa, personalizzati, jixtru
