Ikkuntatjana

P3.91 / P4.81 / P6.25mm Kiri ġewwa LED Display bil LEDs Iswed, kuntrast għolja u għolja Riffriskar Rata u l-Livell Grey Għoli u Kwalità Għolja Kwalità
500x500mm die casting aluminju piż ħafif kiri ta 'ġewwa wassal bord ġewwa modulu LED (250x250mm) P3.91 / P4.81 / P6.25mm mal-piż ħafif 500x500mm die casting kiri aluminju wassal display / screen għal applikazzjoni fuq ġewwa LEDs Kwalità għolja iswed wiċċ bil ogħla livell griż u kuntrast għoli. daqs kbir ...
500x500mm die casting aluminju piż ħafif kiri ta 'ġewwa wassal bord
modulu LED ġewwa (250x250mm)
P3.91 / P4.81 / P6.25mm mal-piż ħafif 500x500mm die casting kiri aluminju wassal display / screen għall-applikazzjoni ġewwa
kwalità għolja LEDs wiċċ iswed bil-livell griż ogħla u kuntrast għoli.
daqs kbir wassal irħas ma luminożità ogħla u konsum ta 'enerġija inqas.
rata tar-riffriskar għolja mingħajr linji scanning meta l-użu kamera rimja fuq il-wiri wasslet.
Huwa tipprovdi soluzzjonijiet għall-kiri ta 'ġewwa wasslu negozju iskrin bħal avvenimenti kiri wasslu iskrin, jikkonvertu kiri wassal bord, l-istadji ta' ġewwa kiri wassal wiri, turi kiri wassal iskrin, wirja kiri wassal wiri, sportivi kiri wassal ħajt video eċċ
3 snin mandat | |||
Mudell No | P3.91 | P4.81 | P6.25 |
pixel Żift | 3.91mm | 4.81mm | 6.25mm |
LEDs | SMD2121 | SMD2727 | SMD3528 |
Daqs Modulu (mm) | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
Panel Daqs (W x W H x) | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm |
Panel Piż (Kgs) | 9.5 | 9 | 8.5 |
Pixel Matriċi Per Panel | 128x128 | 104x104 | 80x80 |
Densità pixel / m2 | 65,025 tikek | 43,624 tikek | 25,600 tikek |
luminożità | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) | 1,200 (cd / m2) |
kuluri | 281000000000000 | 281000000000000 | 281000000000000 |
wiri Angolu | 140 ° H u 140 ° vs | 140 ° H u 140 ° vs | 140 ° H u 140 ° vs |
riffriskar Rata | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
Distanza minima tal-vista | 3m | 4m | 6m |
Tip scan | 16/01 | 15/01 | 1/8 |
difetti Rata | ≤0.0001 | ≤0.0001 | ≤0.0001 |
Ħajja | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa |
MTBF | > 10,000 siegħa | > 10,000 siegħa | > 10,000 siegħa |
Konsum Power (Max / Avg) | 540/180 w / m2 | 580/195 w / m2 | 550/165 w / m2 |
PI Rata | IP31 | IP31 | IP31 |
Vultaġġ Input (AC) | 110V / 240V | 110V / 240V | 110V / 240V |
Ħajja | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa | 100,000 siegħa |
sistemi ta 'operazzjoni | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP | Win8 / Win7 / XP |
distanza Trasmissjoni ta 'data | CAT5 / 6 kejbil distanza trasmissjoni 120m / mass 500m multi-modalità fibra ottika distanza trasmissjoni / mass-modalità Uniku fibra ottika distanza trasmissjoni 10km / MA |
Nru kejbils żigarella disinn, tnaqqas il-problema sinjal massima
Ħafna intelliġenti u l-wajers sempliċi
LED Display Stampa Proġett għal referenzi
LiteStar LED vantaġġi materjali prinċipali.